BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali turun mulai 1 Juni 2025.
Berikut rincian harga BBM mulai dari Pertalite, Biosolar, Pertamax, Shell dan BBM lain di BP-AKR serta SPBU VIVO yang berlaku hari ini, Minggu 1 Juni 2025 :
🟢 Pertamina
(Berlaku di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara)
| Jenis BBM | Harga Baru (Rp/liter) | Sebelumnya (Rp/liter) |
|---|---|---|
| Pertamax (RON 92) | 12.100 | 12.400 |
| Pertamax Green (RON 95) | 12.800 | 13.150 |
| Pertamax Turbo (RON 98) | 13.050 | 13.300 |
| Dexlite (CN 51) | 12.740 | 13.350 |
| Pertamina Dex (CN 53) | 13.200 | 13.750 |
| Pertamax (di Pertashop) | 12.000 | – |
🔴 Shell
(Berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat)
| Jenis BBM | Harga Baru (Rp/liter) | Sebelumnya (Rp/liter) |
|---|---|---|
| Shell Super | 12.370 | 12.730 |
| Shell V-Power | 12.840 | 13.170 |
| Shell V-Power Diesel | 13.250 | 13.810 |
| Shell V-Power Nitro+ | 13.070 | 13.360 |
🔵 BP-AKR
(Berlaku di Jabodetabek dan Jawa Timur)
| Jenis BBM | Harga Baru (Rp/liter) | Sebelumnya (Rp/liter) |
|---|---|---|
| BP 92 | 12.370 | 12.600 |
| BP Ultimate | 12.840 | 13.170 |
| BP Ultimate Diesel | 13.250 | 13.810 |
🟡 VIVO
| Jenis BBM | Harga Baru (Rp/liter) | Sebelumnya (Rp/liter) |
|---|---|---|
| Revvo 90 | 12.260 | 12.650 |
| Revvo 92 | 12.340 | 12.730 |
| Revvo 95 | 12.810 | 13.170 |
| Primus Diesel | 13.210 | 13.810 |











