BISNISASIA.CO.ID, TIONGKOK – Pada tahun 2024, volume penjualan mobil penumpang domestik di Cina mencapai 22,608 juta unit, meningkat 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara khusus, volume penjualan merek kendaraan penumpang Cina mencapai 17,97 juta unit, meningkat 23,1% dari tahun ke tahun.
Penjualan kendaraan merek mewah buatan dalam negeri tercatat sebanyak 4,738 juta unit, meningkat 2,3% dibandingkan tahun sebelumnya.
Berikut adalah rangkuman peringkat kendaraan terlaris berdasarkan jenisnya:
Peringkat Penjualan Sedan dan Hatchback 2024
Peringkat | Sedan/Hatchback | Volume Penjualan 2024 |
---|---|---|
1 | BYD Qin Plus | 480,025 |
2 | BYD Seagull | 453,593 |
3 | Nissan Sylphy | 342,395 |
4 | Volkswagen Lavida | 322,933 |
5 | SGMW Wuling Hongguang Mini EV | 261,141 |
6 | Volkswagen Passat | 246,007 |
7 | Volkswagen Sagitar | 241,127 |
8 | BYD Qin L | 229,591 |
9 | BYD Han | 228,713 |
10 | BYD Destroyer 05 | 217,232 |
11 | SGMW Wuling Bingo | 210,374 |
12 | BYD Seal 06 | 193,631 |
13 | Tesla Model 3 | 176,793 |
14 | Audi A6L | 176,347 |
15 | Volkswagen Magotan | 174,973 |
16 | BYD Dolphin | 160,594 |
17 | Mercedes-Benz C-Class | 159,700 |
18 | Toyota Camry | 158,038 |
19 | Geely Preface | 154,783 |
20 | Changan Eado | 153,348 |
Detail Penjualan Sedan Terlaris: BYD Qin Plus
BYD Qin Plus menempati peringkat pertama dengan total penjualan 480.025 unit sepanjang tahun, meningkat 10,6% dibandingkan tahun lalu. Rata-rata, 40.000 unit terjual setiap bulan.
Penjualan ini terdiri dari 304.388 unit untuk varian PHEV dan 175.637 unit untuk varian EV. Selain menjadi sedan terlaris di 2024, BYD Qin Plus juga menjadi kendaraan terlaris kedua di Cina, hanya kalah dari Tesla Model Y.